logo
DATA REKAPITULASI DPT KELURAHAN
NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KELURAHAN JML TPS JML PEMILIH LAKI-LAKI JML PEMILIH PEREMPUAN TOTAL PEMILIH DETAIL
1 RIAU PELALAWAN PANGKALAN KURAS SOREK I 30 3,309 3,316 6,625 Detail
2 RIAU PELALAWAN PANGKALAN KURAS SOREK II 7 738 732 1,470 Detail
3 RIAU PELALAWAN PANGKALAN KURAS DUNDANGAN 8 970 841 1,811 Detail
4 RIAU PELALAWAN PANGKALAN KURAS PALAS 6 687 691 1,378 Detail
5 RIAU PELALAWAN PANGKALAN KURAS TERANTANG MANUK 8 961 939 1,900 Detail
6 RIAU PELALAWAN PANGKALAN KURAS KEMANG 9 1,200 1,156 2,356 Detail
7 RIAU PELALAWAN PANGKALAN KURAS TALAU 4 556 504 1,060 Detail
8 RIAU PELALAWAN PANGKALAN KURAS TANJUNG BERINGIN 4 430 411 841 Detail
9 RIAU PELALAWAN PANGKALAN KURAS BETUNG 5 523 497 1,020 Detail
10 RIAU PELALAWAN PANGKALAN KURAS KESUMA 20 2,062 1,843 3,905 Detail
11 RIAU PELALAWAN PANGKALAN KURAS SURYA INDAH 5 731 680 1,411 Detail
12 RIAU PELALAWAN PANGKALAN KURAS SIALANG INDAH 6 751 710 1,461 Detail
13 RIAU PELALAWAN PANGKALAN KURAS BERINGIN INDAH 5 640 620 1,260 Detail
14 RIAU PELALAWAN PANGKALAN KURAS MERANTI 4 561 514 1,075 Detail
15 RIAU PELALAWAN PANGKALAN KURAS HARAPAN JAYA 4 466 464 930 Detail
16 RIAU PELALAWAN PANGKALAN KURAS BATANG KULIM 8 1,056 1,039 2,095 Detail
17 RIAU PELALAWAN PANGKALAN KURAS SIDOMUKTI 4 596 559 1,155 Detail
TOTAL